HERBICIDAS BELKAR™
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Belkar™ yra selektyvus herbicidas skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių rapsų pasėliuose po sudygimo. Belkar™ naikina daugelį dviskilčių piktžolių, tokias kaip trikertės žvaginės, rugiagėlės, baltosios balandos, kibieji lipikai, aguonos birulės, bekvapiai šunramuniai, raudonžiedės notrelės, vaistinės žvirbliarūtės ir dirvinės čiužutės.
VEIKIMO BŪDAS
Belkar™ sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: haloksifen metilas ir pikloramas. Haloksifen metilas priklauso arilpikolinatų cheminei grupei, o pikloramas – piridino karboksirūgščių grupei. Pagal veikimo būdą abi veikliosios medžiagos priklauso sintetinių auksinų grupei. Herbicidas į piktžoles patenka per lapus. Poveikis piktžolėms pastebimas praėjus kelioms dienoms po purškimo. Galutinai piktžolės žūva praėjus 4 savaitėms.
NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS
Belkar™ gali būti purškiamas nuo 2 iki 5 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 12-15). Purškimo metu 90% pasėlio turi būti bent dviejų tikrųjų lapelių tarpsnio. Naudojimo norma - 0,25 l/ha. Norint maksimalaus produkto efektyvumo, rekomenduojama purkšti, kai augalai yra trijų-keturių tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 13-14). Antrasis purškimas gali būti atliekamas praėjus ne mažiau nei 3 savaitėms po pirmojo purškimo, jei pasirodė nauja piktžolių banga. Antrojo purškimo norma – 0,25 l/ha.
Belkar™ taip pat gali būti naudojamas vėlesniuose rapsų augimo tarpsniuose – nuo 6 iki 9 tikrųjų lapelių (BBCH 16-19). Purškimo norma - 0,5 l/ha. Įsitikinkite, kad purškimo metu 90% rapsų pasėlio turėtų 6 tikruosius lapelius (BBCH 16). Jei produktas purškiamas vėlesniais žieminių rapsų augimo tarpsniais, tai turėtų būti tik vienintelis purškimas Belkar.
Belkar™ purškimo laikas ir norma:
Rapsų augimo tarpsnis | Norma | Purškimų skaičius |
BBCH 12-15 | 0,25 l/ha | 1 |
BBCH 12-15 ir BBCH 16-19 | 0,25 l/ha | 2 |
BBCH 16-19 | 0,5 l/ha | 1 |
Naikinamos piktžolės 0,25 l/ha |
Naikinamos piktžolės 2 x 0,25 l/ha |
Naikinamos piktžolės 0,5 l/ha |
|
Labai jautrios piktžolės (95-100%) | Rugiagėlė (Centaurea cyanus), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) | Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastori), rugiagėlė (Centaurea cyanus), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), kibusis lipikas (Galium aparine), apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum). | Rugiagėlė (Centaurea cyanus), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), kibusis lipikas (Galium aparine), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), aguona birulė (Papaver rhoeas), apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule), smulkusis snaputis (Geranium pusillum). |
Jautrios piktžolės (85-94,9%) | Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastori), baltoji balanda (Chenopodium album), kibusis lipikas (Galium aparine), smulkusis snaputis (Geranium pusillum), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), paprastasis poklius (Descurainia sophia). |
Baltoji balanda (Chenopodium album), smulkusis snaputis (Geranium pusillum), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), aguona birulė (Papaver rhoeas), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), paprastasis poklius (Descurainia sophia). | Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastori), baltoji balanda (Chenopodium album), paprastasis poklius (Descurainia sophia), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense). |
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%) | Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum), aguona birulė (Papaver rhoeas), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense). | Daržinė žliūgė (Stellaria media) | Daržinė žliūgė (Stellaria media) |
Mažai jautrios piktžolės (50-69,9%) | Daržinė žliūgė (Stellaria media), persinė veronika (Veronica persica) | Dirvinė našlaitė (Viola arvensis), persinė veronika (Veronica persica) | Dirvinė našlaitė (Viola arvensis), persinė veronika (Veronica persica) |
REGIONINIAI ATSTOVAI
Akmenė+370 614 12328
Anykščiai +370 614 84874
+370 612 49620
Biržai +370 620 54380
Druskininkai +370 618 87965
Elektrėnai +370 614 84874
+370 612 49620
Gargždai +370 618 15862
Ignalina +370 698 85459
Jonava +370 682 55675
Joniškis +370 656 91492
Jurbarkas +370 694 00734
Kalvarija +370 618 87965
Kaišiadorys +370 614 84874
+370 612 49620
Kaunas +370 656 91489
+370 612 96927
Kazlų Rūda +370 618 87965
Kelmė +370 615 88701
Kėdainiai +370 610 63917
+370 688 51848
Klaipėda +370 618 15862
Kupiškis +370 698 36382
Lazdijai +370 618 87965
Marijampolė +370 618 87965
Mažeikiai +370 614 12328
+370 668 14563
Molėtai +370 698 85459
Naujoji Akmenė +370 614 12328
Pagėgiai +370 694 00734
Panevėžys +370 682 55675
+370 629 11195
Pakruojis +370 611 17655
Pasvalys +370 686 93659
+370 621 60459
Plungė +370 665 54909
Prienai +370 618 87965
+370 656 91489
Radviliškis +370 686 49838
+370 616 70732
Raseiniai +370 687 70818
Rokiškis +370 698 36382
Skuodas +370 665 54909
Šakiai +370 614 25449
Šalčininkai +370 698 25763
Šiauliai +370 618 87973
Šilalė +370 665 54909
Šilutė +370 618 15862
Širvintos +370 698 25763
Švenčionys +370 698 85459
Tauragė +370 694 00734
Telšiai +370 615 88701
+370 668 14563
Trakai +370 698 25763
Ukmergė +370 614 84874
+370 612 49620
Utena +370 614 84874
+370 612 49620
Varėna +370 698 25763
Vilkaviškis +370 620 38328
Vilnius +370 698 25763
Zarasai +370 698 36382
Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: +370 665 84167
Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: +370 699 90119 arba +370 669 75038