TRĄŠA, SKIRTA AUGALUS TRĘŠTI PER LAPUS AGROPLUS STIMUL SU NPK 8-9-6
Agroplus stimul yra natūralus ekstraktas iš jūros dumblių ekstrakto Ascophyllum nodosum, turtingo augimo hormonų, tokių kaip citokininų, giberelinų bei auksinų, kurie atsakingi už augalo ląstelių tįstamąjį augimą, bei aminorūgščių. Formuliacijoje taip pat yra NPK, kurie sustiprina ekstrakto poveikį augaluose jų greito augimo metu.
TRĄŠŲ FORMA: skystis.
TRĄŠŲ PANAUDOJIMAS: kuomet augalai nupurškiami laiku, Agroplus Stimul suteikia papildomą stimuliacinį aktyvumą augimo hormonams, ypač citokininams. Tuo pačiu skatinamas azoto įsisavinimas bei angliavandenių gamyba kuri turi įtakos augalų vystymuisi ir derliaus potencialo didėjimui.
Biologinis kompleksas: | |
Jūros dumblių ekstraktas (Aschophylium Nodorum) - 80 g/l Humuso rūgštys (huminės ir fulvo) | |
Azotas (N) - 80 g/l | |
Fosforas (P2O5) - 88 g/l | |
Kalis (K2O) - 62 g/l | |
Biologiškai aktyvios medžiagos | |
Naudinga mikroflora | |
Norma beicuojant: 3 l / 1,0 t | |
Norma: 1,5 l / ha |
REKOMENDUOJAMI KIEKIAI AUGALŲ TRĘŠIMUI:
Augalai |
Rekomenduojamas kiekis kg, l/ha |
Javai |
1,0-3,0 l/ha rudenį, kuomet žiemkenčiai pilnai padengę žemę. Pakartotinis purškimas pavasarį krūmijimosi pabaigoje – bamblėjimo pradžioje ir, jei reikia, pilnai išsiskleidus vėliaviniam lapui. |
Rapsai |
1,0-3,0 l/ha stiebo augimo tarpsnyje ir pakartotinai, jei reikia, žydėjimo pabaigoje. |
Cukriniai runkeliai | 2,0-3,0 l/ha, kuomet augalai pilnai padengę žemę. Pakartoti purškimą vėlesniais augimo tarpsniais 2 - 3 kartus. |
Bulvės | 1,0-2,0 l/ha 2 savaitės po sudygimo ir kartoti kas 2- 4 savaites iki žydėjimo. |
Žirniai ir pupos | 1,0-2,0 l/ha 5 savaitės po sudygimo. Jei reikia, pakartoti dar kartą prieš žydėjimo pabaigą. |
Pievos ir ganyklos | 1,0-2,0 l/ha pavasarį, žolei aktyviai augant. Esant sausringam orui, purkšti tuojau po lietaus. |
Žolė siloso gamybai | 1,0-2,0 l/ha pavasarį, kuomet žolė intensyviai auga. Jei po pirmo žolės pjovimo sumažinamas patręšimas mineralinėmis trąšomis, tuomet naudoti 3,0 l/ha Agroplus Stimul. |
REGIONINIAI ATSTOVAI
Akmenė+370 614 12328
Anykščiai +370 614 84874
+370 612 49620
Biržai +370 620 54380
Druskininkai +370 618 87965
Elektrėnai +370 614 84874
+370 612 49620
Gargždai +370 618 15862
Ignalina +370 698 85459
Jonava +370 682 55675
Joniškis +370 656 91492
Jurbarkas +370 694 00734
Kalvarija +370 618 87965
Kaišiadorys +370 614 84874
+370 612 49620
Kaunas +370 656 91489
+370 612 96927
Kazlų Rūda +370 618 87965
Kelmė +370 615 88701
Kėdainiai +370 610 63917
+370 688 51848
Klaipėda +370 618 15862
Kupiškis +370 698 36382
Lazdijai +370 618 87965
Marijampolė +370 618 87965
Mažeikiai +370 614 12328
+370 668 14563
Molėtai +370 698 85459
Naujoji Akmenė +370 614 12328
Pagėgiai +370 694 00734
Panevėžys +370 682 55675
+370 629 11195
Pakruojis +370 611 17655
Pasvalys +370 686 93659
+370 621 60459
Plungė +370 665 54909
Prienai +370 618 87965
+370 656 91489
Radviliškis +370 686 49838
+370 616 70732
Raseiniai +370 687 70818
Rokiškis +370 698 36382
Skuodas +370 665 54909
Šakiai +370 614 25449
Šalčininkai +370 698 25763
Šiauliai +370 618 87973
Šilalė +370 665 54909
Šilutė +370 618 15862
Širvintos +370 698 25763
Švenčionys +370 698 85459
Tauragė +370 694 00734
Telšiai +370 615 88701
+370 668 14563
Trakai +370 698 25763
Ukmergė +370 614 84874
+370 612 49620
Utena +370 614 84874
+370 612 49620
Varėna +370 698 25763
Vilkaviškis +370 620 38328
Vilnius +370 698 25763
Zarasai +370 698 36382
Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: +370 665 84167
Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: +370 699 90119 arba +370 669 75038