Grūdų supirkimas

Grūdų supirkimas vyksta visuose pagrindiniuose Lietuvos regionuose. Superkame kviečius, rapsus, miežius, kvietrugius, žirnius, pupas, rugius, avižas.

Grūdų rinkos informacija

prekės Pozicija Siūloma Kiekis Vėliausia Pokytis Pokytis % Atsidarė Užsidarė Aukščiausia Žemiausia Valiuta
Kviečių Euronext geg 2026 193.75 164 193.75 -1.50 -0.77 % 196.00 195.25 196.25 193.50 EUR
Kviečių Euronext rug 2026 208.50 86 208.50 -0.75 -0.36 % 210.00 209.25 210.25 208.00 EUR
Kviečių Euronext gru 2026 217.00 18 217.00 -0.25 -0.12 % 218.00 217.25 218.75 216.50 EUR
Kviečių Euronext kov 2027 222.00 101 222.25 -0.25 -0.11 % 222.75 222.50 223.50 221.50 EUR
Kviečių Euronext geg 2027 225.25 14 225.25 -0.25 -0.11 % 226.00 225.50 226.50 224.75 EUR
Kviečių Euronext gru 2027 226.00 3 226.00 -1.25 -0.55 % 228.00 227.25 228.00 226.00 EUR
Kviečių Euronext geg 2028 213.00 12 230.25 0.00 0.00 % 229.75 231.50 229.75 229.75 EUR
Kviečių Euronext rug 2028 223.00 7 226.00 -0.50 -0.22 % 226.00 226.50 226.00 226.00 EUR
Kviečių Euronext gru 2028 231.00 1 225.00 2.00 0.86 % 233.00 235.00 233.00 233.00 EUR
Rapsų Euronext geg 2026 553.25 1 554.75 -4.75 -0.85 % 572.50 559.50 582.00 554.75 EUR
Rapsų Euronext rug 2026 506.50 11 506.50 3.50 0.70 % 505.00 503.00 508.50 503.75 EUR
Rapsų Euronext lap 2026 509.25 2 509.25 3.25 0.64 % 508.00 506.00 510.75 506.50 EUR
Rapsų Euronext rug 2027 480.25 4 485.00 2.75 0.57 % 484.00 482.25 485.00 484.00 EUR
Rapsų Euronext lap 2027 481.00 10 483.00 -8.50 -1.72 % 483.00 485.50 483.00 483.00 EUR
Rapsų Euronext vas 2028 476.00 5 490.00 -11.00 -2.20 % 491.75 488.00 491.75 491.75 EUR
Kukurūzų Euronext bir 2026 217.00 14 217.00 -0.50 -0.23 % 217.50 217.50 218.75 215.25 EUR
Kukurūzų Euronext rug 2026 212.50 14 212.50 0.00 0.00 % 212.00 212.50 213.50 211.00 EUR
Kukurūzų Euronext lap 2026 207.75 14 208.00 -0.75 -0.36 % 208.50 208.75 209.75 207.25 EUR
Kukurūzų Euronext kov 2027 212.00 6 212.00 -1.25 -0.59 % 212.75 213.25 213.50 212.00 EUR
Kviečių E.Cbot geg 2026 613.25 17 613.50 5.25 0.86 % 609.00 608.25 617.00 608.50 USD
Kviečių E.Cbot lie 2026 621.00 63 621.00 4.25 0.69 % 618.00 616.75 625.50 617.00 USD
Kviečių E.Cbot rug 2026 633.75 19 634.00 3.75 0.60 % 630.50 630.25 638.50 630.25 USD
Kviečių E.Cbot gru 2026 653.00 10 653.25 3.75 0.58 % 650.00 649.50 657.50 649.50 USD
Kviečių E.Cbot kov 2027 669.25 6 669.25 3.25 0.49 % 667.25 666.00 673.25 665.75 USD
Kviečių E.Cbot geg 2027 676.75 2 676.00 2.25 0.33 % 675.50 673.75 680.00 673.50 USD
Kviečių E.Cbot lie 2027 672.00 1 672.00 2.75 0.41 % 668.00 669.25 674.75 668.00 USD
Kviečių E.Cbot rug 2027 676.25 1 677.00 3.25 0.48 % 674.00 673.75 677.00 674.00 USD
Kukurūzų E.Cbot geg 2026 458.25 292 458.50 3.50 0.77 % 454.25 455.00 460.25 454.25 USD
Kukurūzų E.Cbot lie 2026 467.00 221 467.00 3.50 0.76 % 463.00 463.50 468.75 462.50 USD
Kukurūzų E.Cbot rug 2026 471.25 221 471.25 2.75 0.59 % 468.00 468.50 473.25 467.75 USD
Kukurūzų E.Cbot gru 2026 486.50 295 486.50 2.25 0.46 % 484.00 484.25 488.50 483.50 USD
Kukurūzų E.Cbot kov 2027 500.00 119 500.00 2.00 0.40 % 497.00 498.00 501.75 497.00 USD
Kukurūzų E.Cbot geg 2027 507.50 29 507.50 2.00 0.40 % 504.50 505.50 509.00 504.50 USD
Kukurūzų E.Cbot lie 2027 511.00 29 511.25 2.25 0.44 % 509.50 509.00 512.75 509.50 USD
Kukurūzų E.Cbot rug 2027 491.75 2 492.00 2.00 0.41 % 491.50 490.00 493.00 491.25 USD
Kukurūzų E.Cbot gru 2027 496.25 1 496.25 1.50 0.30 % 494.50 494.75 497.75 494.00 USD
Kukurūzų E.Cbot kov 2028 507.00 1 507.25 2.25 0.45 % 505.50 505.00 507.75 505.50 USD
Kukurūzų E.Cbot lie 2028 513.00 1 514.00 2.50 0.49 % 512.25 511.50 515.50 512.25 USD
Kukurūzų E.Cbot gru 2028 481.75 1 484.00 1.25 0.26 % 483.50 482.75 484.00 483.50 USD
Sojos pupelių E.Cbot geg 2026 1173.00 29 1173.25 9.50 0.82 % 1162.00 1163.75 1173.50 1162.00 USD
Sojos pupelių E.Cbot lie 2026 1188.00 12 1188.00 9.50 0.81 % 1176.75 1178.50 1188.25 1176.75 USD
Sojos pupelių E.Cbot rug 2026 1181.00 6 1181.25 9.75 0.83 % 1170.00 1171.50 1181.25 1170.00 USD
Sojos pupelių E.Cbot lap 2026 1164.00 14 1164.00 8.25 0.71 % 1154.25 1155.75 1164.50 1154.25 USD
Sojos pupelių E.Cbot sau 2027 1176.00 3 1176.25 8.25 0.71 % 1169.75 1168.00 1176.50 1169.50 USD
Sojos pupelių E.Cbot kov 2027 1173.75 6 1174.25 8.50 0.73 % 1163.75 1165.75 1174.25 1163.75 USD
Sojos pupelių E.Cbot geg 2027 1176.50 1 1176.75 7.75 0.66 % 1171.00 1169.00 1176.75 1170.75 USD
Sojos pupelių E.Cbot rug 2027 1169.25 1 1170.00 5.75 0.49 % 1164.00 1164.25 1170.00 1164.00 USD
Sojos pupelių E.Cbot lap 2027 1135.00 1 1135.25 6.25 0.55 % 1129.25 1129.00 1135.25 1126.00 USD
Sojos pupelių E.Cbot lap 2028 1112.00 9 1112.00 0.00 0.00 % 1113.75 1113.75 1113.75 1113.75 USD
Eur/Usd 1.17359 0.00 0.16 % 1.1698 1.1755 1.16857 USD

MATIF Biržos informacijos duomenys yra gaunami ir pateikiami su 15 minučių vėlavimu.

Duomenų šaltinis: FinanceAgri

Grūdų supirkimas šalia Jūsų

„Agrokoncerno grūdai“ yra viena iš lyderiaujančių įmonių Lietuvoje, teikiančių grūdų supirkimo paslaugas. Didžioji dalis supirkimo apimčių – net 90 proc. sudaro tiesiogiai iš ūkininkų superkami grūdai. Šis įsipareigojimas tiesioginiam bendradarbiavimui su ūkininkais užtikrina skaidrias grūdų kainas ir greitą atsiskaitymą. Įmonės paslaugų tinklas yra lengvai prieinamas – 50–70 km spinduliu nuo bet kurios Lietuvos vietos galima rasti bent vieną „Agrokoncerno grūdai“ valdomą elevatorių.

Žiūrėti elevatorių žemėlapį >>

Grūdų kainos šiandien ir jų svyravimai rinkoje

Grūdų kainos šiandien yra svarbus rodiklis tiek ūkininkams, tiek grūdų supirkėjams. „Agrokoncerno grūdai“ nuolat stebi ir analizuoja grūdų biržos duomenis, kad galėtų pasiūlyti konkurencingas kainas. MATIF grūdų biržos informacija, pateikiama su 15 minučių vėlavimu, leidžia klientams realiu laiku matyti rinkos tendencijas ir planuoti savo veiklą efektyviau. Tokiu būdu „Agrokoncerno grūdai“ užtikrina, kad grūdų supirkimas vyktų sklandžiai ir sąžiningai.

Grūdų birža ir eksporto galimybės

„Agrokoncerno grūdai“ eksportuoja apie 90 proc. supirktų grūdų į daugiau nei 50 pasaulio šalių. Didžiausią eksporto dalį sudaro kviečiai (apie 70 proc.), o likusią – rapsai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, žirniai, pupos ir avižos. Įmonės veikla yra stipriai orientuota į tarptautinę rinką, o grūdų birža tampa pagrindiniu įrankiu analizuojant pasaulines tendencijas ir užtikrinant, kad eksporto sandoriai atitiktų aukščiausius standartus.

Kodėl verta rinktis „Agrokoncerno grūdai“?

Įmonė išsiskiria ne tik patikimumu, bet ir plačia paslaugų infrastruktūra. Grūdų supirkimas vyksta visuose pagrindiniuose Lietuvos regionuose, todėl ūkininkai gali lengvai pasinaudoti patogiai išsidėsčiusiais elevatorių punktais. Be to, įmonė siūlo konkurencingas grūdų kainas ir profesionalų aptarnavimą, užtikrinant, kad kiekvienas klientas gautų geriausią įmanomą paslaugų kokybę.

Plačiau apie įmonę UAB Agrokoncerno grūdai >>