Agroplus Bioactive yra preparatas skatinantis mikroorganizmų aktyvumą dirvožemyje, kurio sudėtyje yra 25% huminių medžiagų, 10% amino rūgščių ir 10% glicino betaino (GB). Preparatas tinka visoms atviroms lauko kultūroms ir daržovėms.
Agroplus Bioactive suderinamas su dažniausiai naudojamomis trąšomis ir fitosanitariniais produktais, išskyrus preparatus, kurių sudėtyje yra vario ir šarminės sieros produktų (pH > 8). Prieš maišant rekomenduojama atlikti bandymą. Nemaišykite su herbicidais, naudojamais po pasėlių sudygimo.
SUDĖTIS (%)
Huminės medžiagos - 25%
Amino rūgštys - 10%
Glicino betainas (GB) - 10%
Piroglutamino rūgštys - 4,6%
Organinis azotas (N) - 4%
Organinė anglis (C) - 22%
Kalis (K2O) - 5%
Organinė medžiaga - 52%
NORMOS IR NAUDOJIMAS:
Atviro lauko kultūros (žieminis ir vasarinis rapsas, kviečiai, kukurūzai, ir tt.):
5l/ha po derliaus nuėmimo, kad būtų padidintas mikroorganizmų aktyvumas dirvožemyje.
Daržovės:
5l/ha prieš sodinant ar persodinant.
|
Kontrolė | AGROPLUS Bioactive |
Dehidrogenazes* aktyvumas dirvožemyje (μg TPF x*g-1) | 205 | 277 |
Bendras bakteriju kiekis dirvožemyje (ufc x 105 x g-1) | 347 | 771 |
Bendras Pseudomonas spp kiekis dirvožemyje (ufc x 105 x g-1) | 5 | 29 |
Bendras mikroskopiniu grybu kiekis dirvožemyje (ufc x 105 x g-1) | 2 | 3 |
Ištirta Lenkijoje - „InHort Skierniewice” departamente žieminių rapsų pasėlyje liepos mėnesį ant ražienų. Dirvožemių mėginiai tyrimams paimti rugsėjo mėnesį.
*Dehidrogenazės atspindi bendrą dirvožemio mikroorganizmų oksidacinį aktyvumą, jų randama tik gyvosiose ląstelėse, todėl jos gali būti mikrobiologinio aktyvumo indikatorius.
REGIONINIAI ATSTOVAI
Akmenė+370 614 12328
Anykščiai +370 614 84874
+370 612 49620
Biržai +370 620 54380
Druskininkai +370 618 87965
Elektrėnai +370 614 84874
+370 612 49620
Gargždai +370 618 15862
Ignalina +370 698 85459
Jonava +370 682 55675
Joniškis +370 656 91492
Jurbarkas +370 694 00734
Kalvarija +370 618 87965
Kaišiadorys +370 614 84874
+370 612 49620
Kaunas +370 656 91489
+370 612 96927
Kazlų Rūda +370 618 87965
Kelmė +370 615 88701
Kėdainiai +370 610 63917
+370 688 51848
Klaipėda +370 618 15862
Kupiškis +370 698 36382
Lazdijai +370 618 87965
Marijampolė +370 618 87965
Mažeikiai +370 614 12328
+370 668 14563
Molėtai +370 698 85459
Naujoji Akmenė +370 614 12328
Pagėgiai +370 694 00734
Panevėžys +370 682 55675
+370 629 11195
Pakruojis +370 611 17655
Pasvalys +370 686 93659
+370 621 60459
Plungė +370 665 54909
Prienai +370 618 87965
+370 656 91489
Radviliškis +370 686 49838
+370 616 70732
Raseiniai +370 687 70818
Rokiškis +370 698 36382
Skuodas +370 665 54909
Šakiai +370 614 25449
Šalčininkai +370 698 25763
Šiauliai +370 618 87973
Šilalė +370 665 54909
Šilutė +370 618 15862
Širvintos +370 698 25763
Švenčionys +370 698 85459
Tauragė +370 694 00734
Telšiai +370 615 88701
+370 668 14563
Trakai +370 698 25763
Ukmergė +370 614 84874
+370 612 49620
Utena +370 614 84874
+370 612 49620
Varėna +370 698 25763
Vilkaviškis +370 620 38328
Vilnius +370 698 25763
Zarasai +370 698 36382
Dėl grūdų supirkimo klausimų Kretingos, Plungės rajonuose papildomai galite kreiptis telefono numeriu: +370 665 84167
Dėl gyvulininkystės produktų kreipkitės kontaktiniais tel. numeriais: +370 699 90119 arba +370 669 75038